|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλάτος επιτροπής: | ≤250 | Πλάτος PCB: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| Μήκος PCB: | 200mm (λ.) | Thckness PCB: | 0.8~3.5 |
| Πηγή ισχύος: | 110/220 | Τύπος λεπίδων: | Κυκλικές λεπίδες |
| Χρώμα: | Λευκό | Βάρος: | 260KG |
| Υψηλό φως: | κόπτης PCB β,Τα PCB Β κόβουν τη μηχανή |
||
Αυτόματοι διαχωριστής PCB/μηχανή SMTfly-5Specificaiton κοπτών PCB Depaneling/PCB των οδηγήσεων:
|
ΈΝΑ Α: ≥ 0.25mm |
|
| Πλάτος χιλ. επιτροπής | ≤250 |
| Πλάτος χιλ. PCB | 8~210 |
| Μήκος χιλ. PCB | 200mm (λ.) |
| PCB Thckness χιλ. | 0.8~3.5 |
| Ταχύτητα mm/min Depaneling | 60~7500 |
| Πηγή ισχύος VAC | 110/220 |
| Δύναμη | 450 |
| Βάρος κλ | 260 |
Αυτόματοι διαχωριστής PCB/χαρακτηριστικό γνώρισμα μηχανών κοπτών PCB Depaneling/PCB των οδηγήσεων:
Αυτόματη διαχωριστής PCB/PCB Depaneling/μηχανή κοινό Failture κοπτών PCB των οδηγήσεων και λύση:
| Ελαττώματα | Λόγος | Λύση |
| 1.No απάντηση όταν διακόπτης δύναμης Τύπου | a.No δύναμη | Συνδέστε τη πηγή ισχύος |
| θρυαλλίδα b.Blown | Ο έλεγχος και αντικαθιστά τη θρυαλλίδα | |
| 2.Partial κοπή | a.Guide οι φραγμοί πηγαίνουν στραβά θέση | Ρυθμίστε τους φραγμούς οδηγών |
| b.Alignment δεν είναι το καλύτερο | Ρυθμίστε τις άκρες λεπίδων στις γραμμές αποτελέσματος αντιστοιχιών | |
| 3.Not που κόβεται | Η εκκαθάριση λεπίδων είναι πάρα πολύ | Ρυθμίστε την εκκαθάριση λεπίδων |
| 4.Rough άκρη | Λεπίδα χαλασμένη | Ξαναοξύνετε ή αντικαταστήστε τις λεπίδες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager